# ロール設定
TEへログインする際に各アカウントの操作権限をロールで設定しています。使用できる機能や閲覧可能な範囲などを管理しています。ロールは各ログインアカウントごとに1つまで設定可能です。
# プリセットロール&カスタムロールについて
TE ではルートアカウント、プロジェクトオーナー、プロジェクト管理者、アナリスト、メンバーの5 つのロールが用意されており、ルートアカウントとプロジェクトオーナーを除く残り3つの権限は自由にカスタマイズが可能です。プロジェクトごとに設定可能なロール数の上限は30個までです。
プリセットロールの権限の種類:
・付与されている(●)
・デフォルトで付与されているが、除外可能(○)
・デフォルトで付与されていないが、付与可能(△)
・付与されていない(× )
機能 | 操作権限 | 機能明細 | ルートアカウント/プロジェクトオーナー | プロジェクト管理者 | アナリスト | メンバー |
---|---|---|---|---|---|---|
プロジェクト構成 | 閲覧 | プロジェクト構成情報を閲覧 | ● | ● | × | × |
編集 | プロジェクト構成情報を編集 | ● | ● | × | × | |
プロジェクト設定 | 機能使用 | プロジェクト設定での分析主体の閲覧と分析主体名の編集 | ● | ● | ○ | × |
プロジェクト設定でのプロジェクトタイムゾーンの閲覧と編集 | ● | ● | × | × | ||
プロジェクト設定での日付注釈の閲覧と編集 | ● | ● | ○ | × | ||
プロジェクト権限管理 | 閲覧 | プロジェクトのメンバーの権限を閲覧 | ● | ● | × | × |
編集 | プロジェクトメンバーの権限を編集 | ● | ● | × | × | |
アセットボックス管理 | 機能使用 | アセットボックス管理 | ● | ● | × | × |
ユーザーコホート管理 | 閲覧 | コホートリストを閲覧 | ● | ● | ● | × |
ユーザーコホートのユーザーリストを閲覧 | ● | ● | ○ | △ | ||
編集 | 条件コホートを追加、編集、削除 | ● | ● | ○ | × | |
結果コホートを追加、編集、削除 | ● | ● | ○ | × | ||
新規追加、編集、アップロードIDグループの削除 | ● | ● | ○ | × | ||
カスタムSQLコホートの追加、編集、削除 | ● | ● | ○ | × | ||
他人のコホートを編集、削除 | ● | △ | × | × | ||
ユーザータグ管理 | 閲覧 | タグリスト一覧を閲覧 | ● | ● | ● | × |
編集 | SQL以外のカスタムタグを追加、編集、削除 | ● | ● | ○ | × | |
カスタムSQLタグの追加、編集、削除 | ● | ● | ○ | × | ||
別メンバー作成したタグを編集、削除 | ● | △ | × | × | ||
メタデータ管理 | 閲覧 | イベント、イベントプロパティ、ユーザープロパティのリスト、プレビューデータシートを閲覧 | ● | ● | ○ | × |
エクスポートプロパティの参照テーブル、データテーブルをダウンロード、データテーブル履歴バージョンをダウンロードする | ● | ● | ○ | × | ||
編集 | メタイベント、イベントプロパティ、ユーザープロパティの表示名を編集 | ● | ● | ○ | × | |
仮想イベント、ディメンションテーブル、仮想プロパティの編集、データテーブルの追加、データテーブルの編集、データテーブルの履歴バージョンの復元 | ● | ● | ○ | × | ||
データ統合 | 閲覧 | データアクセスページを閲覧 | ● | ● | ● | × |
アクセスパラメータを閲覧 | ● | ● | × | × | ||
サードパーティのデータ統合構成を閲覧 | ● | ● | ● | × | ||
サードパーティのデータ端末アドレスを閲覧 | ● | ● | × | × | ||
編集 | サードパーティのデータ統合構成を編集 | ● | ● | × | × | |
データ収集プラン管理 | 閲覧 | データ収集プラン、データ検証、データ検証結果を閲覧 | ● | ● | ○ | × |
レポート統計、リアルタイムデータ、デバッグデータを閲覧 | ● | ● | ○ | × | ||
編集 | レポート統計、リアルタイムデータを編集 | ● | ● | ○ | × | |
デバッグデータを編集 | ● | ● | ○ | × | ||
データ収集プランを追加、編集。データ収集プランをダウンロードし、プロジェクトメタデータをダウンロードするデータの検証操作 | ● | ● | ○ | × | ||
アラート管理 | 閲覧 | アラート管理リストを閲覧 | ● | ● | ○ | × |
編集 | アラートタスクを追加、編集、削除 | ● | ● | ○ | × | |
別メンバーが作成したアラートタスクを編集、削除 | ● | ● | ○ | × | ||
モデルの使用 | 機能使用 | モデルの使用、レポートの保存、レポート管理 | ● | ● | ○ | △ |
ユーザーリストを確認 | ● | ● | ○ | △ | ||
指定したユーザーの「ユーザー行動シーケンス」 | ● | ● | ○ | △ | ||
モデルデータのダウンロードとエクスポート | ● | ● | ○ | △ | ||
SQLまたはAPIモデルのクエリ条件コピー | ● | ● | △ | △ | ||
SQLクエリの使用 | ● | ● | △ | △ | ||
ダッシュボード使用 | 閲覧 | ダッシュボードおよびダッシュボード設定を閲覧し、ダッシュボードデモモードを利用 | ● | ● | ● | ● |
ダッシュボードの選別条件を一時的に調整し、全体フィルターを使用する | ● | ● | ○ | ○ | ||
ダッシュボードPDFをエクスポート | ● | ● | ○ | ○ | ||
招待されていないプロジェクト内のすべてのダッシュボードとレポートを閲覧 | ● | ● | × | × | ||
編集 | ダッシュボードの追加、個人用フォルダーの追加、ダッシュボードの設定 | ● | ● | ○ | △ | |
ダッシュボード共有と共同編集者の設定 | ● | ● | ○ | △ | ||
自分で作成したダッシュボードをメールボックス、ボットプッシュ | ● | ● | ○ | △ | ||
スペースの作成、スペースメンバーと権限の設定 | ● | ● | △ | △ | ||
ダッシュボード構成をインポート・エクスポート。自分や他人のダッシュボードをコピー | ● | △ | ○ | △ | ||
探索モジュール | 機能使用 | 「探索モジュール」を使用 | ● | ● | ○ | ○ |
テンプレートセンター | 閲覧 | テンプレートを閲覧 | ● | ● | ○ | × |
編集 | ダッシュボードのテンプレートを作成、編集、共有、削除 | ● | ● | ○ | × | |
指標管理 | 閲覧 | 指標管理メニューを閲覧 | ● | ● | ● | × |
編集 | カスタム指標を作成、編集、削除 | ● | ● | ○ | × | |
別メンバーが作成した指標を編集、削除 | ● | ○ | × | × | ||
為替換算 | 閲覧 | 為替レート構成を閲覧 | ● | ● | ○ | × |
編集 | 為替レート構成を編集 | ● | ● | ○ | × | |
その他の機能 | 機能使用 | 「アセット検索・ユーザー検索」を使用 など | ● | ● | ○ | △ |
メンバー:メンバーのデフォルト権限を元に、ロールに分析モデルの利用やダッシュボードの作成・編集などの権限を当ロールへ付与できます。
アナリスト:アナリストのデフォルト権限を元に、コホート/タグの作成、アラート管理、データ収集プラン管理などの使用やプロジェクト分析主体・日付注釈の設定およびその他管理事項を実行する権限を当ロールへ付与できます。
プロジェクト管理者:プロジェクト管理者の権限を元に、他のユーザーが作成したコホート、タグ、指標などのアセットを管理する権限を当ロールへ付与できます。
# カスタムロールを削除
カスタムロールを削除すると、該当メンバーのロールが自動的に初期化されアサインされたプリセットロールに沿った権限へと変わります。 例:「アナリスト」をもとに作成された「シニアアナリスト」のロールが削除された場合、シニアアナリスト権限を持っていたメンバーのロールは初期の「アナリスト」へ変更されます。
# システムカスタムロール
複数プロジェクト間を跨いで共通のカスタムロールを使用したい場合、ルートアカウントにて「システム管理 - ロール管理」の画面ですべてのプロジェクトへ共通のシステムカスタム ロールを設定することにより一括で設定できます。
# エンゲージロール
プリセットのロールは、各機能に対する権限タイプを4つに分けられます。必ずその権限がある(●)、デフォルトであるがその権限がなくてもよい(▲)、デフォルトではないがその権限を持っていてもよい(△)、必ずその権限を持たない(○)です。
機能 | 操作権限 | 機能明細 | 運営管理者 | 運営 | データエンジニア |
---|---|---|---|---|---|
ユーザーコホート管理 | 閲覧 | コホートリストを確認 | ● | ● | ○ |
ユーザーコホートを確認 | ● | ● | ○ | ||
編集 | 新規作成、編集、削除の自己コホート作成 | ● | ● | ○ | |
新規作成、編集、削除の自己結果コホート作成 | ● | ● | ○ | ||
新規作成、編集、削除の自己IDコホート作成 | ● | ● | ○ | ||
メンバー管理 | 編集 | エンゲージメンバーと権限を編集 | ● | ○ | ○ |
エンゲージタスク/キャンペーン | 閲覧 | エンゲージタスクリスト、運営タスクの詳細を確認 運営キャンペーンリスト、運営キャンペーンの詳細を確認 | ● | ● | ● |
編集 | 新規作成、保存、編集、一時停止、提出/取り消し、送信、終了、タスクの削除,タスクが所属するグループの編集 新規作成、保存、編集、一時停止、提出/取り消し、終了、キャンペーンの削除 | ● | ● | ○ | |
アナリティクス | 運営コホートを作成または削除し、ユーザーリストを閲覧 | ● | ● | ○ | |
分析利用 ON/OFF | ● | ● | ○ | ||
データエクスポート | ● | ● | ○ | ||
管理 | 他人のエンゲージタスクアセットを管理し、エンゲージタスクグループの追加と削除 他人の運営キャンペーンアセットを管理し、運営キャンペーンタイプの追加と削除 | ● | ○ | ○ | |
通道管理 | 閲覧 | チャネル詳細確認 | ● | ● | ● |
編集 | チャネルの新規作成、編集、削除;転換ファネルの設定 | ● | ○ | ● | |
管理 | チャネルのON/OFF | ● | ○ | ● | |
运营设置 | 閲覧 | 頻度制御ルール、承認設定、ホワイトリスト、ローカライズ設定、プリセットイベントの設定を確認 | ● | ● | ● |
編集 | 頻度制御ルール、承認設定、ホワイトリスト、ローカライズ設定、プリセットイベントの設定を編集 | ● | ○ | ○ | |
项目配置 | 閲覧 | プロジェクトタイムゾーンを確認 | ● | ○ | ○ |
編集 | プロジェクトタイムゾーンを編集 | ● | ○ | ○ |