# 影响范围
系统中,常见某个数据资产被用于另外一个资产的数据定义,比如使用自定义事件属性创建虚拟事件属性,这个虚拟事件属性又用于创建报表,这个报表又被放到了看板上。如果把被使用的资产称为上游资产,可将使用方相对应称为下游资产。当上游资产被删除、隐藏或者定义被修改,下游资产会受到影响。系统中,将某个资产的所有下游资产合并称为该资产的影响范围,表示该资产变更所波及的所有系统内资产。
# 影响校验
为了提高数据稳定性,各资产都期望上游资产低频变动,以及变动后能够及时告知,以便于下游调整。系统中,当某个资产进入删除和修改流程时,会自动检测其影响范围,若已有下游资产创建,就会告知操作人详情,便于辅助资产管理者判断是否继续执行本次删改操作,此过程称为影响校验。
目前,会进行影响校验的资产流程有:
- 事件、事件属性、用户属性的隐藏、删除和修改(维度表属性删改流程暂未接入);
- 标签的删除和修改;
- 分群的删除和修改;
# 影响范围
一般资产的影响范围会以下表的形式给出,表中即为某个资产的所有下游资产。
列 | 说明 |
---|---|
影响类型 | 下游资产的类型。当前有看板、报表、预警、分群、标签、虚拟属性(维度表属性也属于这个类型)、虚拟事件、TE表(事件表、用户表、标签表、分群表)、临时表、数据表、自定义表、维度表,若部署了运营模块,还有运营任务、分发中属性、运营通道。 |
名称/ID | 下游资产名或ID,是资产的唯一标识。如虚拟属性名#vp@abc,报表ID1122。如果查看人有下游资产的查看权限,可点击名称查看资产信息。 |
显示名称 | 下游资产的显示名称,如标签显示名,分群显示名。但不是每个资产都有配置。 |
责任人 | 下游资产当前的管理责任人,一般是资产的创建人,或者移交人。 |
业务类型 | 有些资产类型,为了更便于查看,提供了业务类型信息。如分析的业务类型可划分为事件分析,业务分析,属性分析等等。 |
影响层级 | 指查询的该资产被其下游资产引用的最短关系层数,比如自定义属性A被用于创建虚拟属性V,虚拟属性V又被用于报表R,报表R被放到了看板D上。从A去看影响范围,虚拟属性V的影响层级是1级,报表R是2级,看板D是3级。层级数越大,代表两个资产之间经过的资产越多。 |
影响路径 | 当影响层级超过1层(间接使用)时,操作人可能无法快速判断影响,可查看下游资产和查询资产之间的使用路径(最短)。如上面影响层级的示例,从A看影响范围,报表R的影响路径是:自定义属性A->虚拟属性V->报表R。使用路径展示格式:[影响类型]显示名(名称/ID)。注意,使用路径并未将所有使用关系给出,只是给出层级最少的一条。 |
部分资产类型补充说明:
影响类型 | 补充说明 |
---|---|
虚拟属性 | 虚拟属性和维度表属性都属于本类型,含用户虚拟属性、用户维度表属性和事件虚拟属性、事件维度表属性。 |
TE表 | 包括事件表、用户表、标签表、分群表。 |
临时表 | 在SQL分析中,保存的临时表。 |
自定义表 | 通过二开工具创建的自定义表。 |
维度表 | 属性关联数据表/维度表(v3.8之前)生成的维度表,在数据-数据管理-用户属性、事件属性管理。 |
分发中属性 | 有效的运营任务推送所需要使用的用户属性。 |
← 创建虚拟属性最佳实践 事件和属性的实时可用 →